 
                    
SC-2000TN氨氮在线分析仪
产品特性
SC-2000TN氨氮在线分析仪
技术参数:
| 技术参数 | 数据指标 | 参数说明 | 方法依据 | 备注 | 
| 测量范围 | 0-0.5 mg/L | 可根据实际情况扩展 | 国标GB7148-81 ISO7150/1-1948 | 异常报警和断电不会丢失数据,触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电,仪器自动排出残留反应物,自动恢复工作状态。 | 
| 测量周期 | 测量周期为30分钟 | 
 | ||
| 精确度 | ±10% | 
 | ||
| 重复性 | ±10% | 
 | ||
| 采样周期 | 时间间隔和整点测量模式 | 1~9999min任意可调 | ||
| 校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | 
 | ||
| 维护周期 | 一般每月一次,每次约60 min | 
 | ||
| 环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) | 不结露 | ||
| 尺寸 | 高1350×宽500×深400mm | 
 | ||
| 电源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A | 
 | ||
| 输出 | RS-232、RS485、4-20mA或0-5V | 
 | 
 联系QQ:1787633020
联系QQ:1787633020 联系邮箱:1787633020@QQ.COM
联系邮箱:1787633020@QQ.COM 传真:021-59157837
传真:021-59157837 联系地址:上海嘉定区安悦路92号瑞立汽车城12号楼
联系地址:上海嘉定区安悦路92号瑞立汽车城12号楼 
			扫一扫 微信咨询
©上海善沧科技有限公司2022版权所有 备案号:沪ICP备20021248号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 管理登陆